Hier finden Sie alle externen Unternehmen, die am Betrieb von EuroMetrics beteiligt sind. Ihre Analysedaten, also die Ereignisse, die Ihre Websites an uns senden, werden ausschließlich in der EU gespeichert und verarbeitet, in unserer Datenbank in Paris. Die Dienste von US-Unternehmen speichern diese Daten nie.
| Anbieter | Aufgabe | Standort | Speichert Ihre Analysedaten? |
|---|---|---|---|
| Hostinger International Ltd (Zypern, EU) | Server und Datenbanken für die Analyse-App, diese Website und das CMS | Paris, Frankreich | Ja, in Paris |
| Cloudflare, Inc. (USA) | CDN, DNS und TLS für eurometrics.eu und app.eurometrics.eu, E-Mail-Zustellung sowie die Bot-Prüfung bei den kostenlosen Tools | Globales Netzwerk | Nein. Der Datenverkehr läuft nur auf dem Transportweg hindurch |
| DigitalOcean, LLC (USA) | Server für den Speed-Test, den Cookie-Scanner und die Seitenprüfungen sowie zwei Uptime-Prüfknoten | Frankfurt, Deutschland und Amsterdam, Niederlande | Nein |
| Mandaa EUmail, ScanSpan SL (Spanien, EU) | Transaktions-E-Mails (Backup-Versand) | EU | Nein |
| Twilio Inc. / SendGrid (USA) | Transaktions-E-Mails (letzter Backup-Versand) | USA | Nein |
| Creem, Armitage Labs OÜ (Estland, EU) | Zahlungen, Rechnungsstellung und Umsatzsteuer als Merchant of Record | EU | Nein |
| Anthropic, PBC (USA) | Optionale KI-Erklärungen im kostenlosen Cookie-Scanner und bei den Seitenprüfungen. Übermittelt werden nur die öffentlichen Daten der geprüften Seite | USA | Nein |
Verantwortlicher für Ihre Kontodaten ist Ioffe & Friends Associação Cultural, Portugal. Angaben zu Rechtsgrundlagen und zu Ihren Rechten finden Sie in der Datenschutzerklärung. Datenschutz