Queste sono tutte le aziende esterne coinvolte nel funzionamento di EuroMetrics. I tuoi dati analytics, cioè gli eventi che i tuoi siti ci inviano, sono archiviati ed elaborati solo nell'UE, nel nostro database a Parigi. I servizi gestiti da aziende statunitensi non li archiviano mai.
| Fornitore | Cosa fa | Dove opera | Archivia i tuoi dati analytics? |
|---|---|---|---|
| Hostinger International Ltd (Cipro, UE) | Server e database per l'app di analytics, questo sito e il CMS | Parigi, Francia | Sì, a Parigi |
| Cloudflare, Inc. (USA) | CDN, DNS e TLS per eurometrics.eu e app.eurometrics.eu, invio email e verifica anti-bot sugli strumenti gratuiti | Rete globale | No. Il traffico vi transita soltanto |
| DigitalOcean, LLC (USA) | Server per lo speed test, il cookie scanner e i controlli delle pagine, più due nodi di controllo uptime | Francoforte, Germania e Amsterdam, Paesi Bassi | No |
| Mandaa EUmail, ScanSpan SL (Spagna, UE) | Email transazionali (mittente di riserva) | UE | No |
| Twilio Inc. / SendGrid (USA) | Email transazionali (mittente di riserva di ultima istanza) | USA | No |
| Creem, Armitage Labs OÜ (Estonia, UE) | Pagamenti, fatturazione e IVA come merchant of record | UE | No |
| Anthropic, PBC (USA) | Spiegazioni AI facoltative nel cookie scanner gratuito e nei controlli delle pagine. Riceve solo i dati pubblici della pagina analizzata | USA | No |
Il titolare del trattamento dei dati del tuo account è Ioffe & Friends Associação Cultural, Portogallo. I dettagli sulle basi giuridiche e sui tuoi diritti sono nell'informativa sulla privacy. Informativa sulla privacy