| Aspetto | Fathom | EuroMetrics |
|---|---|---|
| Azienda | Conva Ventures Inc., Canada | Ioffe & Friends Associação Cultural, Portogallo |
| Dove risiedono i dati | Visite UE anonimizzate in Europa, poi archiviate su server negli USA | Parigi, Francia (data center Hostinger) |
| Cookie di default | Nessuno | Nessuno |
| Open source | No | Basato sul motore open source Umami (MIT) |
| Piano gratuito | Nessun piano gratuito, prova di 7 giorni | 1 sito, 10.000 eventi al mese |
| Piano a pagamento più economico | 15 $/mese: 100.000 visualizzazioni di pagina, 50+ siti | 9 €/mese: 3 siti, 100.000 eventi |
| Circa 100.000 visualizzazioni di pagina al mese | 15 $/mese | 9 €/mese |
| Circa 1 milione di visualizzazioni di pagina al mese | 60 $/mese | 29 €/mese |
| Conservazione dei dati nei piani base | Illimitata finché l'abbonamento è attivo | Da 6 mesi (gratis) a 36 mesi |
| Import da Google Analytics | Sì, GA4 (totali giornalieri) | Sì, storico GA4 |
Dati dei concorrenti tratti dalle loro pagine pubbliche, verificate il 27 settembre 2026. I prezzi sono di listino con fatturazione mensile, tasse escluse.
Quando Fathom è la scelta migliore
- Conservazione dei dati illimitata finché sei abbonato.
- 50 o più siti in ogni piano.
- Una lunga esperienza come prodotto di analytics senza cookie.
In cosa EuroMetrics è diverso
- I dati analytics sono archiviati nell'UE (Parigi) e non vengono mai trasferiti negli Stati Uniti.
- Un piano gratuito per un sito e 29 €/mese con circa 1 milione di eventi.
- Un'azienda dell'UE (Portogallo) con strumenti di uptime, SEO e velocità inclusi.
Quale scegliere
Scegli Fathom se gestisci molti siti piccoli e vuoi una conservazione illimitata. Scegli EuroMetrics se l'archiviazione dei dati solo nell'UE è un requisito o se vuoi partire gratis.