Estas son todas las empresas externas que intervienen en el funcionamiento de EuroMetrics. Tus datos de analítica —los eventos que tus sitios web nos envían— se almacenan y procesan únicamente en la UE, en nuestra base de datos de París. Los servicios de empresas estadounidenses nunca los almacenan.
| Proveedor | Qué hace | Dónde opera | ¿Almacena tus datos de analítica? |
|---|---|---|---|
| Hostinger International Ltd (Chipre, UE) | Servidores y bases de datos de la aplicación de analítica, este sitio web y el CMS | París, Francia | Sí, en París |
| Cloudflare, Inc. (EE. UU.) | CDN, DNS y TLS para eurometrics.eu y app.eurometrics.eu, envío de correo y la verificación antibots de las herramientas gratuitas | Red global | No. El tráfico solo pasa en tránsito |
| DigitalOcean, LLC (EE. UU.) | Servidores del test de velocidad, el escáner de cookies y las comprobaciones de páginas, y dos nodos de comprobación de disponibilidad | Fráncfort (Alemania) y Ámsterdam (Países Bajos) | No |
| Mandaa EUmail, ScanSpan SL (España, UE) | Correo transaccional (remitente de respaldo) | UE | No |
| Twilio Inc. / SendGrid (EE. UU.) | Correo transaccional (remitente de respaldo de último recurso) | EE. UU. | No |
| Creem, Armitage Labs OÜ (Estonia, UE) | Pagos, facturación e IVA como merchant of record (vendedor registrado) | UE | No |
| Anthropic, PBC (EE. UU.) | Explicaciones opcionales con IA en el escáner de cookies gratuito y en las comprobaciones de páginas. Solo recibe los datos públicos de la página analizada | EE. UU. | No |
El responsable del tratamiento de los datos de tu cuenta es Ioffe & Friends Associação Cultural, Portugal. Encontrarás las bases jurídicas y tus derechos en la política de privacidad. Política de privacidad