Voici toutes les entreprises externes impliquées dans le fonctionnement d'EuroMetrics. Vos données analytics — les événements que vos sites nous envoient — sont stockées et traitées uniquement dans l'UE, dans notre base de données à Paris. Les services assurés par des entreprises américaines ne les stockent jamais.
| Fournisseur | Rôle | Localisation | Stocke vos données analytics ? |
|---|---|---|---|
| Hostinger International Ltd (Chypre, UE) | Serveurs et bases de données de l'application analytics, de ce site et du CMS | Paris, France | Oui, à Paris |
| Cloudflare, Inc. (États-Unis) | CDN, DNS et TLS pour eurometrics.eu et app.eurometrics.eu, envoi d'e-mails et vérification anti-bot sur les outils gratuits | Réseau mondial | Non. Le trafic ne fait que transiter |
| DigitalOcean, LLC (États-Unis) | Serveurs du test de vitesse, du scanner de cookies et des vérifications de pages, et deux nœuds de surveillance de disponibilité | Francfort (Allemagne) et Amsterdam (Pays-Bas) | Non |
| Mandaa EUmail, ScanSpan SL (Espagne, UE) | E-mails transactionnels (expéditeur de secours) | UE | Non |
| Twilio Inc. / SendGrid (États-Unis) | E-mails transactionnels (expéditeur de secours en dernier recours) | États-Unis | Non |
| Creem, Armitage Labs OÜ (Estonie, UE) | Paiements, facturation et TVA en tant que marchand officiel (merchant of record) | UE | Non |
| Anthropic, PBC (États-Unis) | Explications IA facultatives dans le scanner de cookies et les vérifications de pages gratuits. Seules les données publiques de la page analysée lui sont transmises | États-Unis | Non |
Le responsable du traitement des données de votre compte est Ioffe & Friends Associação Cultural, Portugal. Les bases légales et vos droits sont détaillés dans la politique de confidentialité. Politique de confidentialité