Estas são todas as empresas externas envolvidas no funcionamento do EuroMetrics. Os seus dados de analítica — os eventos que os seus websites nos enviam — são armazenados e tratados apenas na UE, na nossa base de dados em Paris. Os serviços prestados por empresas dos EUA nunca os armazenam.
| Fornecedor | O que faz | Onde opera | Armazena os seus dados de analítica? |
|---|---|---|---|
| Hostinger International Ltd (Chipre, UE) | Servidores e bases de dados da aplicação de analítica, deste website e do CMS | Paris, França | Sim, em Paris |
| Cloudflare, Inc. (EUA) | CDN, DNS e TLS para eurometrics.eu e app.eurometrics.eu, envio de email e verificação anti-bot nas ferramentas gratuitas | Rede global | Não. O tráfego apenas passa em trânsito |
| DigitalOcean, LLC (EUA) | Servidores do teste de velocidade, do scanner de cookies e das verificações de páginas, e dois nós de verificação de uptime | Frankfurt, Alemanha e Amesterdão, Países Baixos | Não |
| Mandaa EUmail, ScanSpan SL (Espanha, UE) | Email transacional (remetente de reserva) | UE | Não |
| Twilio Inc. / SendGrid (EUA) | Email transacional (remetente de reserva de último recurso) | EUA | Não |
| Creem, Armitage Labs OÜ (Estónia, UE) | Pagamentos, faturação e IVA como merchant of record | UE | Não |
| Anthropic, PBC (EUA) | Explicações opcionais por IA no scanner de cookies gratuito e nas verificações de páginas. Recebe apenas os dados públicos da página analisada | EUA | Não |
O responsável pelo tratamento dos dados da sua conta é a Ioffe & Friends Associação Cultural, Portugal. Os fundamentos jurídicos e os seus direitos estão descritos na política de privacidade. Política de privacidade