| Aspeto | Fathom | EuroMetrics |
|---|---|---|
| Empresa | Conva Ventures Inc., Canadá | Ioffe & Friends Associação Cultural, Portugal |
| Onde ficam os dados | Visitas da UE anonimizadas na Europa e depois guardadas em servidores nos EUA | Paris, França (centro de dados da Hostinger) |
| Cookies por predefinição | Nenhum | Nenhum |
| Open source | Não | Construída sobre o motor open source Umami (MIT) |
| Plano gratuito | Sem plano gratuito, teste de 7 dias | 1 site, 10.000 eventos por mês |
| Plano pago mais barato | 15 $/mês: 100.000 visualizações de página, 50+ sites | 9 €/mês: 3 sites, 100.000 eventos |
| Cerca de 100.000 visualizações de página por mês | 15 $/mês | 9 €/mês |
| Cerca de 1 milhão de visualizações de página por mês | 60 $/mês | 29 €/mês |
| Retenção de dados nos planos de entrada | Ilimitada enquanto a subscrição estiver ativa | De 6 meses (grátis) a 36 meses |
| Importação do Google Analytics | Sim, GA4 (totais diários) | Sim, histórico do GA4 |
Dados da concorrência retirados das respetivas páginas públicas, verificadas a 27 de setembro de 2026. Os preços são de tabela, com faturação mensal e sem impostos.
Quando Fathom é a melhor escolha
- Retenção de dados ilimitada enquanto mantiver a subscrição.
- 50 ou mais sites em todos os planos.
- Um longo historial como produto de analítica sem cookies.
Onde a EuroMetrics é diferente
- Os dados de analítica ficam guardados na UE (Paris) e nunca são transferidos para os EUA.
- Um plano gratuito para um site e 29 €/mês com cerca de 1 milhão de eventos.
- Uma empresa da UE (Portugal), com ferramentas de disponibilidade, SEO e velocidade incluídas.
Qual escolher
Escolha o Fathom se gere muitos sites pequenos e quer retenção ilimitada. Escolha a EuroMetrics se guardar os dados apenas na UE for um requisito ou se quiser começar grátis.
Experimente a EuroMetrics grátis →