| Critère | Fathom | EuroMetrics |
|---|---|---|
| Entreprise | Conva Ventures Inc., Canada | Ioffe & Friends Associação Cultural, Portugal |
| Lieu de stockage des données | Visites UE anonymisées en Europe, puis stockées sur des serveurs américains | Paris, France (centre de données Hostinger) |
| Cookies par défaut | Aucun | Aucun |
| Open source | Non | Basé sur le moteur open source Umami (MIT) |
| Offre gratuite | Pas d'offre gratuite, essai de 7 jours | 1 site, 10 000 événements par mois |
| Offre payante la moins chère | 15 $/mois : 100 000 pages vues, 50+ sites | 9 €/mois : 3 sites, 100 000 événements |
| Environ 100 000 pages vues par mois | 15 $/mois | 9 €/mois |
| Environ 1 million de pages vues par mois | 60 $/mois | 29 €/mois |
| Conservation des données (offres d'entrée) | Illimitée tant que l'abonnement est actif | De 6 mois (gratuit) à 36 mois |
| Import Google Analytics | Oui, GA4 (totaux quotidiens) | Oui, historique GA4 |
Informations sur les concurrents issues de leurs pages publiques, vérifiées le 27 septembre 2026. Prix catalogue en facturation mensuelle, hors taxes.
Quand Fathom est le meilleur choix
- Conservation illimitée des données tant que vous êtes abonné.
- 50 sites ou plus dans chaque offre.
- Une longue expérience en tant que produit d'analytics sans cookies.
Ce qui distingue EuroMetrics
- Les données analytics sont stockées dans l'UE (Paris) et ne sont jamais transférées aux États-Unis.
- Une offre gratuite pour un site, et 29 €/mois pour environ 1 million d'événements.
- Une entreprise européenne (Portugal), avec outils de disponibilité, de SEO et de vitesse inclus.
Lequel choisir
Choisissez Fathom si vous gérez de nombreux petits sites et voulez une conservation illimitée. Choisissez EuroMetrics si le stockage des données exclusivement dans l'UE est une exigence ou si vous voulez démarrer gratuitement.
Essayer EuroMetrics gratuitement →