| Critère | Plausible | EuroMetrics |
|---|---|---|
| Entreprise | Plausible Insights OÜ, Estonie | Ioffe & Friends Associação Cultural, Portugal |
| Lieu de stockage des données | Allemagne (Hetzner) | Paris, France (centre de données Hostinger) |
| Cookies par défaut | Aucun | Aucun |
| Open source | Oui, AGPLv3 | Basé sur le moteur open source Umami (MIT) |
| Offre gratuite | Pas d'offre gratuite, essai de 30 jours | 1 site, 10 000 événements par mois |
| Offre payante la moins chère | 9 $/mois : 1 site, 10 000 pages vues | 9 €/mois : 3 sites, 100 000 événements |
| Environ 100 000 pages vues par mois | 19 $/mois (Starter) | 9 €/mois |
| Environ 1 million de pages vues par mois | 69 $/mois (Starter) | 29 €/mois |
| Conservation des données (offres d'entrée) | 3 ans | De 6 mois (gratuit) à 36 mois |
| Import Google Analytics | Oui, GA4 (données agrégées) | Oui, historique GA4 |
Informations sur les concurrents issues de leurs pages publiques, vérifiées le 27 septembre 2026. Prix catalogue en facturation mensuelle, hors taxes.
Quand Plausible est le meilleur choix
- Entièrement open source sous AGPLv3 : vous pouvez auto-héberger exactement le même produit.
- Trois ans de conservation des données dès l'offre d'entrée.
- Un tableau de bord abouti, volontairement simple, porté par une large communauté.
Ce qui distingue EuroMetrics
- Une offre gratuite pour un site, et 29 €/mois pour environ 1 million d'événements contre 69 $/mois.
- Surveillance de disponibilité depuis trois emplacements dans l'UE, audit SEO et test de vitesse dans le même compte.
- Une base de données dédiée par compte à partir de l'offre Business.
Lequel choisir
Choisissez Plausible si l'open source et une longue conservation par défaut comptent avant tout. Choisissez EuroMetrics si vous voulez démarrer gratuitement, payer moins quand le trafic augmente, ou réunir analytics et surveillance du site au même endroit.
Essayer EuroMetrics gratuitement →