| Aspecto | Fathom | EuroMetrics |
|---|---|---|
| Empresa | Conva Ventures Inc., Canadá | Ioffe & Friends Associação Cultural, Portugal |
| Dónde se guardan los datos | Visitas de la UE anonimizadas en Europa y luego guardadas en servidores de EE. UU. | París, Francia (centro de datos de Hostinger) |
| Cookies por defecto | Ninguna | Ninguna |
| Código abierto | No | Basado en el motor de código abierto Umami (MIT) |
| Plan gratuito | Sin plan gratuito, prueba de 7 días | 1 sitio web, 10.000 eventos al mes |
| Plan de pago más barato | 15 $/mes: 100.000 páginas vistas, más de 50 sitios | 9 €/mes: 3 sitios web, 100.000 eventos |
| Unas 100.000 páginas vistas al mes | 15 $/mes | 9 €/mes |
| Alrededor de 1 millón de páginas vistas al mes | 60 $/mes | 29 €/mes |
| Conservación de datos en los planes de entrada | Ilimitada mientras dure la suscripción | De 6 meses (gratis) a 36 meses |
| Importación de Google Analytics | Sí, GA4 (totales diarios) | Sí, histórico de GA4 |
Datos de la competencia tomados de sus páginas públicas, revisadas el 27 de septiembre de 2026. Los precios son de tarifa con facturación mensual, sin impuestos.
Cuándo Fathom es la mejor opción
- Conservación de datos ilimitada mientras mantengas la suscripción.
- 50 sitios web o más en todos los planes.
- Una larga trayectoria como producto de analítica sin cookies.
En qué se diferencia EuroMetrics
- Los datos de analítica se guardan en la UE (París) y nunca se trasladan a EE. UU.
- Un plan gratuito para un sitio web y 29 €/mes con alrededor de 1 millón de eventos.
- Una empresa de la UE (Portugal) con herramientas de disponibilidad, SEO y velocidad incluidas.
Cuál elegir
Elige Fathom si gestionas muchos sitios pequeños y quieres conservación ilimitada. Elige EuroMetrics si guardar los datos solo en la UE es un requisito o si quieres empezar gratis.