Aviso: EuroMetrics está construido sobre el código abierto de Umami (licencia MIT). No tenemos ninguna relación con Umami Software, Inc.
| Aspecto | Umami Cloud | EuroMetrics |
|---|---|---|
| Empresa | Umami Software, Inc., Estados Unidos | Ioffe & Friends Associação Cultural, Portugal |
| Dónde se guardan los datos | Servidores en EE. UU. y en la UE (no se indica si se puede elegir región) | París, Francia (centro de datos de Hostinger) |
| Cookies por defecto | Ninguna | Ninguna |
| Código abierto | Sí, MIT | Basado en el motor de código abierto Umami (MIT) |
| Plan gratuito | 1 sitio web, 100.000 eventos al mes | 1 sitio web, 10.000 eventos al mes |
| Plan de pago más barato | 20 $/mes: 1 millón de eventos, 20 sitios web | 9 €/mes: 3 sitios web, 100.000 eventos |
| Unas 100.000 páginas vistas al mes | 0 $ (plan gratuito, 1 sitio web) | 9 €/mes |
| Alrededor de 1 millón de páginas vistas al mes | 20 $/mes | 29 €/mes |
| Conservación de datos en los planes de entrada | 6 meses (gratis), 2 años (Pro) | De 6 meses (gratis) a 36 meses |
| Importación de Google Analytics | No disponible (solo importaciones de Umami y CSV) | Sí, histórico de GA4 |
Datos de la competencia tomados de sus páginas públicas, revisadas el 27 de septiembre de 2026. Los precios son de tarifa con facturación mensual, sin impuestos.
Cuándo Umami Cloud es la mejor opción
- Un plan gratuito más amplio: 100.000 eventos al mes.
- 20 $/mes por 1 millón de eventos y hasta 20 sitios web.
- El proyecto original con licencia MIT, gratis para autoalojar.
En qué se diferencia EuroMetrics
- Una empresa de la UE (Portugal) que guarda los datos de analítica solo en la UE; Umami es una empresa estadounidense con servidores en EE. UU. y en la UE.
- Importación de tu histórico de Google Analytics 4.
- Monitorización de disponibilidad, chequeo SEO, test de velocidad y una base de datos dedicada por cuenta a partir del plan Business.
Cuál elegir
Elige Umami Cloud por el plan gratuito más amplio o el precio más bajo con 1 millón de eventos. Elige EuroMetrics si necesitas una empresa de la UE con almacenamiento solo en la UE, importación de GA4 o herramientas de monitorización en un mismo lugar.