| Aspecto | Plausible | EuroMetrics |
|---|---|---|
| Empresa | Plausible Insights OÜ, Estonia | Ioffe & Friends Associação Cultural, Portugal |
| Dónde se guardan los datos | Alemania (Hetzner) | París, Francia (centro de datos de Hostinger) |
| Cookies por defecto | Ninguna | Ninguna |
| Código abierto | Sí, AGPLv3 | Basado en el motor de código abierto Umami (MIT) |
| Plan gratuito | Sin plan gratuito, prueba de 30 días | 1 sitio web, 10.000 eventos al mes |
| Plan de pago más barato | 9 $/mes: 1 sitio web, 10.000 páginas vistas | 9 €/mes: 3 sitios web, 100.000 eventos |
| Unas 100.000 páginas vistas al mes | 19 $/mes (Starter) | 9 €/mes |
| Alrededor de 1 millón de páginas vistas al mes | 69 $/mes (Starter) | 29 €/mes |
| Conservación de datos en los planes de entrada | 3 años | De 6 meses (gratis) a 36 meses |
| Importación de Google Analytics | Sí, GA4 (datos agregados) | Sí, histórico de GA4 |
Datos de la competencia tomados de sus páginas públicas, revisadas el 27 de septiembre de 2026. Los precios son de tarifa con facturación mensual, sin impuestos.
Cuándo Plausible es la mejor opción
- Totalmente de código abierto con licencia AGPLv3, así que puedes alojar tú mismo el mismo producto.
- Tres años de conservación de datos ya en el plan de entrada.
- Un panel maduro y deliberadamente sencillo, con una gran comunidad.
En qué se diferencia EuroMetrics
- Un plan gratuito para un sitio web y 29 €/mes con alrededor de 1 millón de eventos, frente a 69 $/mes.
- Monitorización de disponibilidad desde tres ubicaciones de la UE, un chequeo SEO y un test de velocidad en la misma cuenta.
- Una base de datos dedicada por cuenta a partir del plan Business.
Cuál elegir
Elige Plausible si lo que más te importa es el código abierto y una conservación larga por defecto. Elige EuroMetrics si quieres empezar gratis, pagar menos a medida que crece el tráfico o tener analítica y monitorización del sitio en un solo lugar.