| Aspecto | Matomo | EuroMetrics |
|---|---|---|
| Empresa | InnoCraft Limited, Nueva Zelanda | Ioffe & Friends Associação Cultural, Portugal |
| Dónde se guardan los datos | Fráncfort, Alemania (Cloud); donde lo alojes con On-Premise | París, Francia (centro de datos de Hostinger) |
| Cookies por defecto | Sí (_pk_id y otras); se puede configurar un modo sin cookies | Ninguna |
| Código abierto | Sí, GPLv3 o posterior | Basado en el motor de código abierto Umami (MIT) |
| Plan gratuito | Gratis si lo alojas tú (On-Premise); Cloud tiene prueba | 1 sitio web, 10.000 eventos al mes |
| Plan de pago más barato | 22 €/mes: 50.000 hits | 9 €/mes: 3 sitios web, 100.000 eventos |
| Unas 100.000 páginas vistas al mes | 38 €/mes (hits) | 9 €/mes |
| Alrededor de 1 millón de páginas vistas al mes | 172 €/mes (hits) | 29 €/mes |
| Conservación de datos en los planes de entrada | Datos sin procesar 24 meses, los informes se conservan | De 6 meses (gratis) a 36 meses |
| Importación de Google Analytics | Sí, Universal Analytics y GA4 | Sí, histórico de GA4 |
Datos de la competencia tomados de sus páginas públicas, revisadas el 27 de septiembre de 2026. Los precios son de tarifa con facturación mensual, sin impuestos.
Cuándo Matomo es la mejor opción
- El conjunto de funciones más amplio: embudos, mapas de calor, grabaciones de sesiones, tests A/B y ecommerce.
- Una edición On-Premise gratuita y autoalojable, sin límites de uso.
- Importa el histórico tanto de Universal Analytics como de GA4.
En qué se diferencia EuroMetrics
- Sin cookies por defecto, así que no necesitas banner de consentimiento para la analítica y sin configuración adicional.
- 29 €/mes con alrededor de 1 millón de eventos, mientras que Matomo Cloud indica 172 €/mes por 1 millón de hits.
- Un panel más ligero y rápido, además de herramientas de disponibilidad, SEO y velocidad.
Cuál elegir
Elige Matomo si necesitas mapas de calor, grabaciones o autoalojamiento completo. Elige EuroMetrics si quieres analítica sin cookies sin configurar nada y una factura de nube más baja.